Авторизация

Заказать звонок
Ваше имя:
*
Ваш телефон:
*

В вашей корзине

Нет товаров

Таблица размеров шиповок ASICS

 СМ US   RUS EURO
29,5
11,5  45,0 46,0
 29,0 11 44,5 45,0
 28,75 10,5 44,0   44,5
 28,5 10 43,5 44,0
 28,0 9,5 43,0 43,5
27,5
9
42,0
42,5
 27,0 8,5
41,5
42,0
 26,5 8   41,0 41,5
 26 7,5   40/40,5 40,5
 25,75  7  39,5/40  40,0
 25,2  6,5  39,0  39,5
 25,0  6  38,0  39,0
 24,5  5,5  37,5  38,0
 24,0  5  37,0  37,5
 23,5  4,5  36,5  37,0
 23,0  4  36,0  36,0


Таблица размеров шиповок ASICS

Возврат к списку